BÁTOR-1
Erzsébet | ||||||||||||
(NH,1833-NH,1840) | ||||||||||||
Julianna | ||||||||||||
(NH,1835-?) | ||||||||||||
LÉHNER József | ||||||||||||
(1831-?) | ||||||||||||
János | ||||||||||||
(NH,1839-NH,1839) | ||||||||||||
Anna | ||||||||||||
(NH,1810-NL,1810) | Ferenc | |||||||||||
(NH,1841-NH,1841) | ||||||||||||
János | ||||||||||||
(NH,1812-?) | Erzsébet | |||||||||||
István | SZABÓ Julianna | (NH,1843-?) | ||||||||||
(1768?-NH,1846) | (1814?-?) | HALÁSZ Mihály | ||||||||||
MÉSZÁROS Judit | (?-?) | |||||||||||
(1782?-NH,1822) | Erzsébet | |||||||||||
(NH,1822-NH,1822) | Katalin | |||||||||||
(NH,1845-NH,1873) | ||||||||||||
PRUK Mihály | ||||||||||||
Éva | (1839-?) | |||||||||||
(NH,1801-NH,1845) | ||||||||||||
BENCZIK Mihály | József | |||||||||||
(1798-?) | (NH,1848-NH,1849) | |||||||||||
Julianna | Rozália | |||||||||||
(NH,1803-?) | (NH,1850-NH,1853) | |||||||||||
János | ||||||||||||
(NH,1805-?) | Terézia | |||||||||||
Zsuzsanna | József | MAJOR Terézia | (NH,1836-NH,1837) | |||||||||
(1744?-NH,1831) | (NH,1775-NH,1775) | (?-?) | ||||||||||
András | ||||||||||||
István | (NH,1807-?) | |||||||||||
(1745?-NH,1810) | ||||||||||||
KOVÁCS Zsuzsanna | István | |||||||||||
(?-?) | (NH,1810-NH,1812) | |||||||||||
1.József | ||||||||||||
Katalin | Erzsébet | (NH,1848-NH,1848) | ||||||||||
(NH,1776-?) | (NH,1812-?) | |||||||||||
2.Borbála | ||||||||||||
Katalin | (NH,1850-NH,1850) | |||||||||||
(NH,1814-?) | ||||||||||||
2.József | ||||||||||||
József | (NH,1852-NH,1883) | |||||||||||
(NH,1817-?) | ||||||||||||
1.BARTOS Rozália | 2.Mihály | |||||||||||
(1818?-1849) | (NH,1856-?) | |||||||||||
2.BENCZIK Erzsébet | ||||||||||||
(1822-1873) | ||||||||||||
Anna | Terézia | |||||||||||
János | (NH,1819-?) | (NH,1849-?) | ||||||||||
(NH,1778-NH,1842) | GÖBÖLÖS János | |||||||||||
MILAS Julianna | István | (1845-?) | ||||||||||
(?-?) | (NH,1822-NH,1845) | |||||||||||
József | ||||||||||||
Terézia | (NH,1851-?) | József | ||||||||||
(NH,1825-NH,1825) | KIRÁLY Anna | (NH,1880-?) | ||||||||||
(1859-1884) | ||||||||||||
Mihály | Anna | |||||||||||
József | (NH,1808-NH,1812) | (NH,1854-?) | ||||||||||
(NH,1780-?) | TÓTH György | |||||||||||
PRUK Éva | József | (1853-?) | ||||||||||
(1785-?) | (NH,1812-NH,1812) | József | ||||||||||
Mária | József | (NL,1928-?) | ||||||||||
József | (NH,1857-?) | Erzsébet | (NL,1905?-?) | |||||||||
(NH,1814-?) | (NL,1874-?) | KERTÉSZ Rozália | Margit | |||||||||
HORVÁTH Anna | Katalin | (1908?-?) | (NL,1930-?) | |||||||||
(1819?-?) | (NH,1861-?) | Mária | ||||||||||
KUGLER János | (NL,1879-?) | Mária | ||||||||||
István | (1860-?) | (NL,1907-?) | ||||||||||
(NH,1821-NH,1894) | József | |||||||||||
CSUTI Anna | Rozália | (NL,1882-?) | Erzsébet | |||||||||
(1830?-?) | (NH,1864-?) | KUTI Katalin | (NL,1910-?) | |||||||||
(?-?) | ||||||||||||
Terézia | János | Katalin | ||||||||||
(NH,1826-NH,1827) | (NH,1869-?) | Katalin | (NL,1912-NL,1912) | |||||||||
(NL,1885-NL,1886) | ||||||||||||
Imre | ||||||||||||
Márton | János | 1.József | Terézia | (NL,1913-NL,1918) | ||||||||
(NH,1782-NH,1849) | (NH,1811-NH,1811) | (NH,1846-NH,1888) | (NL,1887-?) | |||||||||
KOVÁCS Katalin | PAP Katalin | HAJNAL János | Imre | |||||||||
(1784?-1849) | (1850?-?) | (1885-?) | (NL,1918-?) | |||||||||
Éva | József | |||||||||||
(NH,1784-KL,1811) | (NH,1812-NH,1812) | 2.Mihály | Julianna | |||||||||
(NH,1848-NH,1899) | (Sárosd,1875-1955) | |||||||||||
András | SIMON Anna | TÓTH István | ||||||||||
(NH,1786-NH,1786) | (1856-1938) | (1868-1940) | ||||||||||
Erzsébet | ||||||||||||
Terézia | (NH,1813-NH,1815) | 2.Julianna | Mária | |||||||||
(NH,1787-?) | (NH,1850-NH,1853) | (NH,1883-?) | ||||||||||
KAIZER Mihály | ||||||||||||
Anna | 2.Barbara | (1877?-) | ||||||||||
(NH,1791-?) | Mihály | (NH,1852-NH,1853) | ||||||||||
(NH,1816-NH,1817) | Mihály | |||||||||||
Julianna | (NH,1885-?) | |||||||||||
(NH,1793-?) | ||||||||||||
EKLER György | 2.Terézia | István | ||||||||||
(1789?-1831) | Anna | (NH,1854-NH,1859) | (NH,1888-NH,1893) | |||||||||
(NH,1818-?) | ||||||||||||
János | ||||||||||||
(NH,1885-?) | ||||||||||||
József | 2.János | |||||||||||
(NH,1821-NH,1878) | (NH,1856-?) | István | ||||||||||
1.SIVINGER Katalin | TÓTH Rozália | (NH,1888-NH,1892) | ||||||||||
(1825-1846) | (1859-?) | |||||||||||
2.LÉHNER Terézia | Mária | |||||||||||
(1828-1908) | (NH,1890-NH,1892) | |||||||||||
István | 2.István | István | ||||||||||
(NH,1823-KL,1896) | (NH,1859-NH,1937) | (NH,1885-NH,1887) | ||||||||||
TÓTH Terézia | ||||||||||||
(1867?-1939) | Anna | |||||||||||
(NH,1888-NH,1890) | ||||||||||||
Barbara | 2.Imre | |||||||||||
(NH,1825-NH,1831) | (NH,1862-NH,1874) | József | Mária | |||||||||
(NH,1891-NH,1892) | (NH,1921-?) | |||||||||||
2.Terézia | SZÁNTÓ János | |||||||||||
(NH,1865-?) | Ignác | (1911-?) | ||||||||||
(NH,1894-?) | ||||||||||||
Márton | 2.Erzsébet | PAP Teréz | Ignác | |||||||||
(NH,1827-NH,1827) | (NH,1868-?) | (1895?-?) | (NH,1923-?) | |||||||||
VÉGH ? | ||||||||||||
2.Katalin | Mária | (?-?) | ||||||||||
(NH,1871-NH,1880) | (NH,1908-NH,1919) | |||||||||||
János | Magdolna | |||||||||||
(NH,1829-?) | (NH,1861-?) | |||||||||||
BÁNYÁSZ Magdolna | ||||||||||||
(1839?-?) | Katalin | |||||||||||
(1862?-?) | ||||||||||||
SOMOGYI János | ||||||||||||
(?-?) | ||||||||||||
Barbara | ||||||||||||
(NH,1832-?) | Mihály | |||||||||||
(KH,1863-?) | ||||||||||||
Erzsébet | ||||||||||||
(Sárkeresztúr,1868-?) | ||||||||||||
KIS Imre | ||||||||||||
(1869?-?) |