EKLER
János | Mária | |||||
(NH,1834-NH,1836) | (NH,1862-?) | |||||
Imre | Apollónia | |||||
(NH,1837-?) | (NH,1865-?) | |||||
Márton | KOVÁCS Katalin | |||||
(NH,1812-NH,1874) | (1840-?) | Mihály | ||||
BÁNYÁSZ Zsuzsanna | (NH,1867-?) | |||||
(1815-) | Julianna | |||||
(NH,1839-NH,1839) | Katalin | |||||
Mihály | (NH,1869-NH,1870) | |||||
(NH,1814-NH,1816) | Erzsébet | |||||
(NH,1840-?) | József | |||||
Ferenc | (NH-Em,1871-NH,1871) | |||||
(NH,1816-NH,1824) | Julianna | |||||
(NH,1843-?) | Imre | |||||
Erzsébet | BORS Ferenc | (NH-Em,1872-NH,1872) | ||||
(NH,1818-NH,1820) | (1832-?) | |||||
György | ||||||
(1789?-NH,1831) | József | Borbála | ||||
BÁTOR Julianna | (NH,1820-?) | (NH,1845-NH,1907) | ||||
(1793-?) | BENCZIK György | |||||
Katalin | (1839-?) | |||||
(NH,1821-?) | ||||||
Rozália | Erzsébet | |||||
István | (NH,1848-KL,1903) | (NL,1877-NL,1877) | ||||
(NH,1823-NH,1825) | KÉRI István | |||||
(?-?) | Erzsébet | |||||
Éva | (NL,1878-NL,1879) | |||||
(NH,1826-NH,1826) | István | |||||
(NH,1850-?) | József | |||||
János | BORS Anna | (NL,1880-NL,1880) | ||||
(NH,1827-?) | (1858-?) | |||||
Rozália | ||||||
Mihály | (NL,1881-?) | |||||
(NH,1829-?) |