FARAGÓ
Katalin | Terézia | József | 1.János | |||||
(Alsótöbörzsök,1782-uo,1783) | (NL,1812-NH,1861) | (NH,1868-?) | (NH,1896-NH,1905) | |||||
BÁNYÁSZ István | ||||||||
Mihály | (?-?) | Mihály | 1.Katalin | |||||
(NH,1784-NH,1867) | (NH,1870-NH,1900) | (NH,1897-?) | ||||||
KIS Erzsébet | Katalin | TÉGLÁS Julianna | ||||||
(?-?) | (NH,1814-?) | (?-?) | 1.József | |||||
(NH,1900-NH,1901) | ||||||||
Ferenc | Mihály | János | ||||||
(NH,1787-?) | (NH,1817-NH,1869) | (NH,1871-?) | 1.István | |||||
1.MÁTAI Katalin | (NH,1902-?) | |||||||
Péter | Erzsébet | (1874?-1905) | ||||||
(NH,1789-NH,1790) | (NH,1818-NH,1819) | 2.VIDA Mária | 1.Mária | |||||
(?-?) | (NH,1904-1971) | |||||||
Mihály | János | Erzsébet | PÁL János | |||||
(Bodajk,1756?-NH,1830) | (NH,1791-?) | (NH,1820-NH,1825) | István | (1902-1970) | ||||
VARGA Zsuzsanna | (NH,1872-NH,1873) | |||||||
(1760?-1813) | István | Zsuzsanna | 2.Imre | |||||
(NH,1794-NH,1795) | (NH,1822-NH,1823) | Mária | (NH,1906-?) | |||||
(NH,1874-?) | ||||||||
Erzsébet | Mária | 2.Erzsébet | ||||||
(NH,1796-NH,1812) | (NH,1824-?) | Erzsébet | (NH,1908-?) | |||||
(NH,1875-?) | OROVA Mihály | |||||||
István | Erzsébet | (?-?) | ||||||
(NH,1798-?) | (NH,1827-NH,1827) | István | ||||||
(NH,1877-NH,1877) | 2.Ferenc | |||||||
Julianna | Julianna | (NH,1913-NH,1918) | ||||||
(NH,1799-NH,1799) | (NH,1828-NH,1837) | György | ||||||
(NH,1877-NH,1877) | 2.Anna | |||||||
József | József | (NH,1917-?) | ||||||
(NH,1801-?) | (NH,1831?-NH,1834) | Katalin | VÉGH József | |||||
(NH,1878-?) | (1913-?) | |||||||
János | ||||||||
(NH,1833-?) | Terézia | |||||||
GÖBÖLÖS Terézia | (NH,1880-?) | |||||||
(1855?-?) | ||||||||
István | ||||||||
József | (NH,1881-?) | |||||||
(NH,1836-NH,1898) | ||||||||
SZARKA Éva | Imre | |||||||
(?-?) | (NH,1883-NH,1890) | |||||||
Rozália | ||||||||
(NH,1885-?) | ||||||||
Ferenc | ||||||||
(NH,1888-?) |