GELENCSÉR
1.István | ||||||||
(NH,1902-?) | ||||||||
1.Rozália | ||||||||
(NH,1905-1982) | ||||||||
FEHÉR András | ||||||||
(1905-1973) | ||||||||
1.Mihály | ||||||||
József | (NH,1910-NH,1914) | |||||||
(Perkáta,1878-1956) | ||||||||
1.SOMORÁCZ Mária | 1.Katalin | |||||||
(1884?-?) | (NH,1912-?) | |||||||
Mihály | 2.TÓTH Rozália | |||||||
(?-?) | (1889-1949) | 1.Mária | ||||||
BEGÁNY Julianna | (NH,1914-NH,1914) | |||||||
(?-?) | Tamás | |||||||
Anna | 2.Mihály | (1946-) | ||||||
(Perkáta,1885-1911) | (NH,1920-1955) | |||||||
BÓDINGER József | KIRÁLY Katalin | Ágnes | ||||||
(1875?-?) | (1921-?) | (1951-) | ||||||
István | 2.Gergely | Gergely | Gerold | |||||
(Perkáta,1887-1959) | (NH,1921-1983) | (1947-) | (1973-) | |||||
IMRE Katalin | ? Franciska | ? Ilona | ||||||
(1893-1970) | (?-) | (?-) | Szabolcs | |||||
(1973-) |