HARANGOZÓ
Géza Károly | ||||
(Km,1872-Km,1872) | ||||
Mária | ||||
(Km,1873-Km,1873) | ||||
Mária Karolina | ||||
(Km,1875-?) | ||||
KÉRI János | ||||
(1868-?) | ||||
Erzsébet | ||||
(Km,1878-?) | ||||
KÉRI Mihály | ||||
(1874-?) | ||||
István János | ||||
(Km,1880-?) | ||||
KÉRI Rozália | ||||
(1882-?) | ||||
Rozália | ||||
(Km,1883-Km,1884) | ||||
József Miklós | ||||
(Km,1885-Km,1894) | ||||
János Géza | ||||
(Km,1887-?) | ||||
Imre | ||||
(Km,1890-Km,1891) | ||||
János | Rozália | |||
(Alsótöbörzsök,1847?-?) | (Km,1894-?) | |||
TÓTH Borbála | ? József | |||
(1854-1918) | (?-?) | |||
Mihály | Terézia | |||
(Alsótöbörzsök,1852?-?) | (NH,1879-?) | |||
TÓTH Klára | ||||
(1856-1917) | Mihály | |||
(NH,1881-?) | ||||
József | ||||
(Alsótöbörzsök,1857?-?) | János | |||
János | TÓTH Rozália | (NH,1883-NH,1887) | ||
(Daja,1814?-NH,1898) | (1866-?) | |||
BRUZSA Erzsébet | József | |||
(1823?-1891) | Terézia | (NH,1885-NH,1893) | ||
(Alsótöbörzsök,1859?-NH,1866) | ||||
István | ||||
Erzsébet | (NH,1887-?) | |||
(NH,1862-NH,1866) | NAGY Katalin | |||
(?-?) | ||||
Mária | ||||
(NH,1865-NH,1896) | Rozália | |||
HORVÁTH István | (NH,1890-NH,1893) | |||
(1861-?) | ||||
Imre | ||||
Anna | (NH,1891-?) | |||
(NH,1869-1954) | ||||
KINCSES István | Mária | |||
(1864-1942) | (NH,1894-?) | |||
Klára | ||||
(NH,1897-?) |