HORVÁTH / GYÖPÖS
Anna | ||||||||||||||
(NH,1876-?) | ||||||||||||||
István | ||||||||||||||
(NH,1878-NH,1879) | ||||||||||||||
Mihály | ||||||||||||||
(NH,1880-NH,1882) | ||||||||||||||
János | ||||||||||||||
(Km,1882-?) | ||||||||||||||
József | MOLNÁR Julianna | |||||||||||||
(NH,1851-?) | (?-?) | |||||||||||||
NOVOTH Zsuzsanna | ||||||||||||||
(1856?-?) | Mária | |||||||||||||
(Km,1884-?) | ||||||||||||||
Borbála | ||||||||||||||
(NH,1853-NH,1877) | József | |||||||||||||
IMRE István | (Km,1887-?) | |||||||||||||
(1851-1923) | ||||||||||||||
Imre | ||||||||||||||
István | (Km,1889-?) | |||||||||||||
(NH,1855-NH,1859) | ||||||||||||||
Mária | István | |||||||||||||
(NH,1858-NH,1858) | (NH,1884-?) | |||||||||||||
István | HÁTSZERI Mária? | |||||||||||||
(NH,1830-NH,1831) | Mihály | (?-?) | ||||||||||||
(NH,1859-?) | ||||||||||||||
György | KOVÁCS Rozália | János | ||||||||||||
(NH,1832-NH,1832) | (1861?-?) | (NH,1893-?) | ||||||||||||
Anna | ||||||||||||||
(NH,1833-?) | István | 1.István | ||||||||||||
(NH,1861-?) | (NH,1887-?) | |||||||||||||
József | 1.HARANGOZÓ Mária | LÉHNER Mária | ||||||||||||
(NH,1835-NH,1837) | (1865-1896) | (1891-?) | ||||||||||||
2.TÓTH Terézia | ||||||||||||||
Éva | (1874-?) | 1.Mihály | ||||||||||||
(NH,1836-NH,1859) | (NH,1890-NH,1893) | |||||||||||||
Rozália | Valéria | |||||||||||||
Julianna | (NH,1864-NH,1872) | 1.Mária | (?-) | |||||||||||
(NH,1839-?) | (NH,1893-NH,1894) | János | ||||||||||||
BRANDTERNER József | Anna | (NH,1920-?) | Mária | |||||||||||
(1840?-?) | (NH,1866-?) | 1.József | CZEINER Terézia | (?-) | ||||||||||
TÓTH Mihály | (NH,1895-?) | (1923-?) | ||||||||||||
György | János | (1860-1907) | János | |||||||||||
(NH,1801-NH,1860) | (NH,1842-NH,1845) | 2.János | Teréz Anna | (1954-) | Tamás | |||||||||
FEKETE Anna | Julianna | (NH,1898-?) | (NH,1928-?) | NÉMETH Terézia | (1980-) | |||||||||
(1797?-1854) | Rozália | (NH,1869-NH,1920) | KIS Teréz | (1954-) | ||||||||||
(NH,1845-NH,1845) | NAGY Imre | (1901?-?) | István | |||||||||||
(1862-?) | (NH-ÚT,1935-?) | |||||||||||||
Katalin | 2.Anna | SZABÓ Margit | ||||||||||||
(NH,1846-NH,1848) | Mária | (NH,1900-?) | (?-?) | |||||||||||
József | (NH,1871-?) | MEDVE Ferenc | ||||||||||||
(NH,1804-NH,1807) | KUGLER Imre | (1888?-?) | ||||||||||||
Mihály | (1870-?) | |||||||||||||
(NH,1829-NH,1888) | 2.Mária | |||||||||||||
VÁIGLER Anna | János | (NH,1902-?) | ||||||||||||
(1832?-?) | (NH,1876-NH,1877) | SUDÁR János | ||||||||||||
István | (1896?-?) | |||||||||||||
(NH,1806-?) | ||||||||||||||
SZATKÓ Terézia | István | Mihály | 2.Katalin | |||||||||||
(1808?-?) | (NH,1832-?) | (NH,1856-NH,1856) | (NH,1905-NH,1905) | |||||||||||
TÓTH Katalin | ||||||||||||||
(1837?-?) | István | 2.Terézia | ||||||||||||
(NH,1859-NH,1860) | (NH,1905-NH,1905) | |||||||||||||
Anna | ||||||||||||||
Julianna | (NH,1834-NH,1899) | János | ||||||||||||
(NH,1809-?) | KUGLICS György | (NH,1862?-NH,1863) | ||||||||||||
PÁLINKÁS András | (1818-1908) | |||||||||||||
(1803?-?) | ||||||||||||||
István | Terézia | |||||||||||||
(NH,1779?-NH,1840) | (NH,1836-?) | |||||||||||||
IRTO Terézia | ||||||||||||||
(1778?-1836) | Julianna | |||||||||||||
t.Faragó Anna | Terézia | (NH,1838-?) | ||||||||||||
(?-?) | (NH,1811-?) | |||||||||||||
ABAY István | Rozália | |||||||||||||
(1805-?) | (NH,1839-NH,1859) | |||||||||||||
CSUTI Imre | ||||||||||||||
(1836?-?) | ||||||||||||||
Borbála | ||||||||||||||
József | (NH,1842-NH,1842) | |||||||||||||
(NH,1814-NH,1819) | ||||||||||||||
Katalin | ||||||||||||||
(NH,1845-NH,1845) | ||||||||||||||
János | ||||||||||||||
Rozália | (NH,1846-NH,1847) | |||||||||||||
(NH,1817-?) | ||||||||||||||
Mária | ||||||||||||||
(NH,1850-NH,1853) | ||||||||||||||
József | ||||||||||||||
Éva | (NH,1852-NH,1853) | |||||||||||||
(NH,1820-NH,1831) | Anna | |||||||||||||
Imre | (NH,1870-?) | |||||||||||||
(NH,1854-NH,1854) | ||||||||||||||
István | ||||||||||||||
(NH,1872-NH,1873) | ||||||||||||||
t.András | 1.József | |||||||||||||
(NH,1822-?) | (NH,1844-?) | Terézia | ||||||||||||
1.SÜTŐ Zsuzsanna | VIRÁNYI Katalin | (NH,1874-?) | ||||||||||||
(1822?-1850) | (1849?-?) | |||||||||||||
2.HEGEDŰS Terézia | Mihály | |||||||||||||
(1828?-1874) | 1.András | (Em,1878-?) | ||||||||||||
(NH,1846-NH,1847) | ||||||||||||||
János | ||||||||||||||
1.János | (Em,1881-?) | |||||||||||||
(NH,1848-NH,1849) | ||||||||||||||
1.Mária | ||||||||||||||
(NH,1850?-) | ||||||||||||||
MOLNÁR Péter | ||||||||||||||
(1848?-?) | ||||||||||||||
2.Katalin | ||||||||||||||
(Cece,1851?-NH,1868) | ||||||||||||||
2.Terézia | ||||||||||||||
(NH,1853-?) | ||||||||||||||
HORVÁTH János | ||||||||||||||
(1835?-?) | ||||||||||||||
2.István | ||||||||||||||
(NH,1856-NH,1857) | ||||||||||||||
2.Mária | ||||||||||||||
(NH,1858-?) | ||||||||||||||
2.Borbála | ||||||||||||||
(NH,1861-?) | ||||||||||||||
2.Rozália | ||||||||||||||
(NH,1865-NH,1865) | ||||||||||||||
2.Rozália | ||||||||||||||
(NH,1867-NH,1867) | ||||||||||||||
2.Anna | ||||||||||||||
(NH,1868-NH,1870) |