HUJBER
Károly | ||||||
(NH,1883-) | ||||||
Mária | ||||||
(NH,1885-1976) | ||||||
VIRÁG András | ||||||
(1881-1924) | ||||||
Imre | ||||||
(NH,1886-) | ||||||
Károly | ||||||
(?-?) | Terézia | |||||
PÁCZER Mária | (NH,1889-) | |||||
(1861-1941) | ||||||
Anna | ||||||
(NH,1891-) | ||||||
József | 2.József | |||||
(NH,1893-) | (KpH,1928-KpH,1928) | |||||
1.VIRÁG Mária | ||||||
(1896-1924) | 2.Mária | |||||
2.RAPAI Mária | (NH,1925-) | |||||
(?-?) | ||||||
István | ||||||
(NH,1895-1913) | ||||||
János | ||||||
(NH,1897-) | ||||||
BÁTOR Katalin | ||||||
(1901-?) | ||||||
Erzsébet | ||||||
(NH,1900-) | ||||||
Rozália | ||||||
(NH,1902-) | ||||||
NAGY József | ||||||
(?-?) | ||||||
Mihály | 1.József | |||||
(NH,1903-) | (KpH,1927-) | |||||
1.KRAUSZ Mária | ||||||
(?-?) | 2.Mihály | |||||
2.PŐCZE Katalin | (Számadómajor,1933-) | |||||
(1910-) | ||||||
Julianna | ||||||
(NH,1905-) | ||||||
LÁZÁR György | ||||||
(?-?) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1907-) | ||||||
MOLNÁR József | ||||||
(?-?) | ||||||
József | ||||||
Mihály | Mihály | (V,1901-V,1903) | ||||
(?-?) | (1865-) | |||||
ÉBERHARD Rozália | MOLNÁR Hedvig | Erzsébet | ||||
(?-?) | (?-?) | (V,1905-) | ||||
István | ||||||
(V,1908-) |