KÉRI
Rozália | ||||||||||
(NL,1885-?) | ||||||||||
Mária | ||||||||||
(NL,1886-NL,1886) | ||||||||||
Anna | ||||||||||
(NL,1887-?) | ||||||||||
STRASSZER Mihály | ||||||||||
(1882?-?) | ||||||||||
István | ||||||||||
(NL,1889-NL,1889) | ||||||||||
Ferenc | ||||||||||
(NL,1890-NL,1891) | ||||||||||
Erzsébet | ||||||||||
(NL,1892-?) | ||||||||||
Julianna | ||||||||||
(NL,1894-V,1895) | ||||||||||
Terézia | ||||||||||
(KpH,1897-1970) | ||||||||||
TÓTH Imre | ||||||||||
(1894-1936) | ||||||||||
fiú | ||||||||||
(KpH,1898) | ||||||||||
András | ||||||||||
Terézia | (KpH,1899-?) | |||||||||
(NH,1851-?) | TÓTH Erzsébet | |||||||||
Erzsébet | (1900?-?) | |||||||||
(NH,1809-?) | Mihály | |||||||||
(NL,1853-?) | Katalin | |||||||||
István | (KpH,1902-?) | |||||||||
István | (NL,1811-?) | Rozália | KISS Mihály | |||||||
(1788?-?) | (NL,1855-?) | (1902?-?) | ||||||||
GRÁTZER Éva | Anna | |||||||||
(1791?-?) | (NH,1814-?) | Mária | Ádám | |||||||
(NL,1858-NL,1859) | (KpH,1904-KpH,1904) | |||||||||
Ferenc | István | Péter Ferenc | ||||||||
(NH,1825-?) | (NL,1860-?) | (KpH,1904-KpH,1904) | ||||||||
SÁRKÖZI Erzsébet | LÉHNER Rozália | |||||||||
Erzsébet | (1832?-?) | (1863-?) | Borbála | |||||||
(NH,1792-NH,1792) | (KpH,1906-NH,1907) | |||||||||
István | Imre | |||||||||
(NH,1827-?) | (NH,1851-NH,1860) | Mária | ||||||||
RÓHN Mária | (NH,1890-NH,1893) | |||||||||
(1832?-?) | István | |||||||||
Erzsébet | (NH,1857-?) | Anna | ||||||||
(NH,1793-NH,1794) | (NH,1891-NH,1893) | |||||||||
Anna | József | |||||||||
(NH,1830-?) | (NH,1860-?) | Rozália | ||||||||
PRUK János | (NH,1893-?) | |||||||||
(1822-?) | Mária | |||||||||
János | (NH,1865-?) | Erzsébet | ||||||||
(1751?-NH,1850) | Katalin | (NH,1896-NH,1897) | ||||||||
FÜLÖP Erzsébet | (NH,1795-NH,1875) | Erzsébet | ||||||||
(1764?-NH,1839) | (NH,1832-?) | István | István | |||||||
KOZULA István | (NH,1864-NH,1909) | (NH,1897-NH,1903) | ||||||||
(1831-?) | BÁTOR Borbála | |||||||||
(1870?-?) | János | |||||||||
(NH,1899-NH,1900) | ||||||||||
János | Éva | Anna | ||||||||
(NH,1798-NH,1871) | (NH,1836-NH,1850) | (NH,1866-?) | Borbála | |||||||
BRUNZA Katalin | (NH,1901-?) | |||||||||
(?-?) | János | János | ||||||||
(NH,1839-NH,1841) | (NH,1868-?) | Katalin | ||||||||
HARANGOZÓ Mária | (NH,1902-?) | |||||||||
András | (1875-?) | |||||||||
(NH,1839-?) | András | |||||||||
Éva | HORVÁTH Anna | Ignác | (NH,1905-?) | |||||||
(NH,1800-?) | (1846?-?) | (NH,1871-NH,1889) | ||||||||
Mihály | János | |||||||||
(NH,1874-?) | (NH,1899-NH,1902) | |||||||||
HARANGOZÓ Erzsébet | ||||||||||
(1878-?) | Mihály István | |||||||||
József | (NH,1903-NH,1904) | |||||||||
(NH,1805-NH,1805) | András | |||||||||
(NH,1877-?) | Erzsébet | |||||||||
(NH,1905-NH,1906) | ||||||||||
Imre | ||||||||||
(NH,1880-NH,1881) | Imre | |||||||||
(NH,1909-NH,1909) | ||||||||||
Rozália | ||||||||||
Mihály | (NH,1882-?) | |||||||||
(NH,1806-NH,1807) | HARANGOZÓ István | |||||||||
(1880-?) | ||||||||||
József | ||||||||||
(NH,1886-NH,1887) | ||||||||||
Borbála | István | |||||||||
Mihály | Erzsébet | (NH,1888-NH,1892) | István | (V,1927-?) | ||||||
(NH,1809-?) | (NH,1829-?) | (KL,1895-?) | ||||||||
SIVINGER Zsuzsanna | FÁNCZI Erzsébet | György | ||||||||
(1808-?) | Mihály | Rozália | (1906-1929) | (Km,1929-?) | ||||||
(NH,1832-?) | (NH,1856-?) | VASS Julianna | ||||||||
KIS Terézia | Mária | (?-?) | ||||||||
(1838?-?) | Mária | (KL,1900-KL,1902) | ||||||||
(NH,1859-NH,1860) | ||||||||||
Imre | Erzsébet | |||||||||
(NH,1837-NH,1846) | Mária | (KL,1903-?) | Gyula György | |||||||
(NH,1861-?) | SUDÁR József | (V,1929-?) | ||||||||
József | (?-?) | CSEH Borbála | ||||||||
(NH,1840-NH,1840) | Mihály | (?-?) | ||||||||
(NH,1863-?) | György | |||||||||
Katalin | (KL,1905-?) | László | ||||||||
(NH,1842-?) | SZALAI Anna | (V,1932-?) | ||||||||
István | (1908?-?) | VÖRÖS Katalin | ||||||||
Julianna | (NH,1871-?) | (?-?) | ||||||||
(NH,1844-?) | SILINGER Julianna | Julianna | ||||||||
IMRE Mihály | (?-?) | (KpH,1907-?) | Anna | |||||||
(1838-?) | (V,1934-?) | |||||||||
István | Mihály | |||||||||
(NH,1846-?) | (KL,1900-?) | |||||||||
EKLER Rozália | ||||||||||
(1848-1903) | Erzsébet | |||||||||
(KL,1903-?) | ||||||||||
János | Anna | SUDÁR József | 1.Erzsébet | |||||||
(NH,1849-?) | (Fvár,1873?-?) | (1903-?) | (NL-Em,1935-) | |||||||
BOR János | HEGYI József | |||||||||
Márton | (1866?-?) | Julianna | (?-?) | |||||||
(NH,1851-?) | (KL,1905-?) | |||||||||
1.Mária Magdolna | ||||||||||
Katalin | (NL-Em,1939-) | |||||||||
(KL,1907-?) | KURJA Mihály | |||||||||
KOSKA József | (?-?) | |||||||||
(?-?) | ||||||||||
1.István | ||||||||||
István | (NL,1941-) | |||||||||
(KL,1910-?) | GYÖKÉR Gizella | |||||||||
Mihály | 1.GREMSPERGER Erzsébet | (?-?) | ||||||||
(Fvár,1875?-?) | (1916-?) | |||||||||
CSOLLÁN Erzsébet | 2.KATONA Mária? | 1.Ilona | ||||||||
(1880?-?) | (?-?) | (NL,1943-) | ||||||||
KÖRMENDI János | ||||||||||
Imre | (?-?) | |||||||||
(KL,1912-?) | ||||||||||
PÖRGYE Teréz | 1.Mihály | |||||||||
(1911-?) | (NL-Em,1944-) | |||||||||
KATONA Ilona | ||||||||||
József | (?-?) | |||||||||
(KL,1914-?) | ||||||||||
MÁRKOVICZ Mária? | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
Mária | ||||||||||
Mária | (KL,1934-?) | |||||||||
(KL?,?-?) | BÍJJK János | |||||||||
(?-?) | ||||||||||
Ferenc | ||||||||||
(NH,1899-NH,1901) | ||||||||||
Mária | ||||||||||
(NH,1900-NH,1901) | ||||||||||
Ferenc | János | |||||||||
(Fvár?,1876?-?) | (NH,1902-?) | |||||||||
ERŐS Erzsébet | ||||||||||
(?-?) | István | |||||||||
(NH,1904-?) | ||||||||||
PINTÉR Erzsébet | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
Mihály | ||||||||||
(NH,1906-?) | ||||||||||
SESZBERKÓ Irén? | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
Erzsébet | ||||||||||
(NH,1909-?) | ||||||||||
ZSADÁNYI András | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
András | ||||||||||
(NH,1912-?) | ||||||||||
KÉRI Erzsébet? | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
József | ||||||||||
(NH,1914-?) | ||||||||||
Ferenc | ||||||||||
(NH,1919-?) | ||||||||||
TRABJÁR Teréz? | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
János | Mária | |||||||||
(Fvár,1877?-?) | (KL,1905-NL-Em,1906) | |||||||||
NÉMETH Mária | ||||||||||
(1880?-?) | Mihály | |||||||||
(NL-Em,1906-?) | ||||||||||
KIS Teréz? | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
József | ||||||||||
(KL,1878-KL,1878) | Rozália | |||||||||
(KL,1908-?) | ||||||||||
HÓLIK István? | ||||||||||
(?-?) | ||||||||||
János | ||||||||||
Terézia | (KL,1909-?) | |||||||||
(KL,1882-?) | ||||||||||
PAP János | Teréz | |||||||||
(1871?-?) | (KL,1912-?) | |||||||||
Imre | ||||||||||
(KL,1913-?) | ||||||||||
József | ||||||||||
(KL,1885-KL,1886) | ||||||||||
Mária | ||||||||||
(KL,1913-?) | ||||||||||
NAGY János | ||||||||||
Imre | (1907-?) | |||||||||
(KL,1889-?) | ||||||||||
HEGEDŰS Mária | Imre | |||||||||
(1894?-?) | (KL,1920-KL,1923) | |||||||||
Ferenc László | ||||||||||
(KL,1928-KL,1928) |