KOZULA
Mihály | ||||||
(NH,1830-NH,1830) | Mária | |||||
(NH,1853-NH,1855) | ||||||
István | ||||||
(NH,1831-?) | István | |||||
KÉRI Erzsébet | (NH,1856-?) | |||||
(1832-?) | ||||||
Mária | ||||||
Erzsébet | (NH,1858-?) | |||||
András | (NH,1833-?) | |||||
(NH,1806-NH,1807) | János | |||||
György | (NH,1861-?) | |||||
Márton | (NH,1835-NH,1858) | |||||
(NH,1818-NH,1878) | ||||||
CSUTHI Katalin | Julianna | |||||
(1811?-1888) | (NH,1837-?) | |||||
János | KATONA János | |||||
(1773?-NH,1835) | Katalin | (1835?-?) | ||||
SZOMORÚ Ilona | (NH,1811-?) | |||||
(?-?) | NAGY József | Zsuzsanna | ||||
(1807?-1831) | (NH,1839-?) | |||||
TÓTH György | ||||||
Anna | (1833?-?) | |||||
(NH,1813-NH,1873) | ||||||
KIS József | Márton | |||||
(?-?) | (NH,1841-?) | |||||
György | Anna | János | ||||
(NH,1815-NH,1825) | (NH,1844-?) | (NH,1873-?) | ||||
Éva | János | Mihály | ||||
(NH,1817-?) | (NH,1847-NH,1881) | (NH,1875-?) | ||||
TÓTH Erzsébet | ||||||
(1847-?) | Erzsébet | |||||
(NH,1878-NH,1881) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1849-?) | István | |||||
VAGYÓCZKY István | (NH,1881-NH,1883) | |||||
(1846-?) | ||||||
Erzsébet | ||||||
(NH,1852-?) | ||||||
TÓTH János | ||||||
(1848-?) | ||||||
József | ||||||
(NH,1855-?) | ||||||
TÓTH Terézia | ||||||
(1858-?) |