KUGLICS
Katalin | ||||||
(NH,1848-NH,1848) | ||||||
Mihály | ||||||
(NL,1850-NL,1855) | ||||||
Rozália | ||||||
(NL,1852-NL,1855) | ||||||
Erzsébet | ||||||
(NH,1822-NH,1823) | Éva | |||||
(NL,1854-NL,1855) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1824-NH,1895) | Terézia | |||||
József | KIRÁLY János | (NH,1856-NH,1856) | ||||
(Sárkány,1787?-NH,1857) | (1818?-1860) | |||||
RUBOS Zsuzsanna | József | |||||
(1790?-?) | József | (NH,1858-?) | ||||
(1825?-?) | ||||||
KOZULA Terézia | Mihály | |||||
Tamás | (1828?-?) | (NH,1860-?) | ||||
(?-?) | ||||||
TORMA Erzsébet | János | |||||
(1739?-1822) | Mihály | (NH,1863-?) | ||||
(NH,1811-?) | ||||||
István | ||||||
t.Mihály | (NH,1865-NH,1872) | |||||
(NH,1812-NH,1816) | ||||||
János | Rozália | |||||
(1790?-?) | Katalin | (NH,1867-?) | ||||
LEHORSKY Erzsébet | (NL,1813-?) | |||||
(1792?-?) | Pál | |||||
t.Bentzik Éva | György | (NH,1870-?) | ||||
(1788-?) | (NH,1817-NH,1817) | |||||
György | István | |||||
(NH,1818-NH,1908) | (NH,1851-?) | |||||
HORVÁTH Anna | ||||||
(1834-1899) | Julianna | |||||
(NH,1853-NH,1861) | ||||||
1.Katalin | Anna | |||||
(NH,1820-?) | (NH,1855-NH,1878) | |||||
KAPUCZIN György | ||||||
Mihály | 1.Erzsébet | (1852?-?) | ||||
(NH,1799-NH,1874) | (NH,1821-?) | |||||
1.JUHÁSZ Katalin | Mária | |||||
(1795?-?) | 2.Julianna | (NL,1859-NH,1943) | ||||
2.LÓKI Katalin | (NH,1834-?) | IMRE István | ||||
(1794?-1855) | HUGYI József | (1851-1923) | ||||
(?-1864) | ||||||
Rozália | ||||||
2.Zsuzsanna | (NH,1861-NH,1861) | |||||
(NH,1836-?) | ||||||
GARBACZ István | Borbála | |||||
(1831?-?) | (NH,1862-?) | |||||
KOVÁCS Mihály | ||||||
(1859?-?) | ||||||
János | ||||||
(NH,1865-NH,1868) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1868-NH,1872) | ||||||
Julianna | ||||||
(NH,1869-NH,1870) | ||||||
János | ||||||
(NH,1869-NH,1877) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1875-NH,1875) |