MOLNÁR-2
József | ||||||||||
(NL,1875-NL,1875) | ||||||||||
Ádám | ||||||||||
(NL,1875-NL,1875) | ||||||||||
István | ||||||||||
(NL,1877) | ||||||||||
István | ||||||||||
(NL,1878-?) | ||||||||||
Terézia | ||||||||||
János | (NH,1906-?) | |||||||||
(Barátlakás,1880?-?) | ||||||||||
TÓTH Erzsébet | János | |||||||||
(1885-?) | (NH,1908-NH,1909) | |||||||||
Julianna | ||||||||||
(Szt.Ágota,1882?-NH,1885) | Erzsébet | |||||||||
(NH,1912-1977) | ||||||||||
Katalin | ||||||||||
(Szt.Ágota,1883?-NH,1886) | Ferenc | |||||||||
(NH,1914-?) | ||||||||||
Ferenc | VÉGH Katalin | |||||||||
(NH,1885-NH,1942) | (?-?) | |||||||||
KISS Julianna | ||||||||||
(1886-1968) | Mária Magdolna | |||||||||
(NH,1919-?) | ||||||||||
Anna | FÓRIZS István | |||||||||
(NH,1888-?) | (1914-1978) | |||||||||
SZALAI György | ||||||||||
(1883?-?) | Julianna | |||||||||
(NH,1920-?) | ||||||||||
1.Mihály | Erzsébet | NÉMETH István | Mária | |||||||
(NH,1846-?) | (NH,1890-1974) | (1919-?) | (1951-) | |||||||
KERTÉSZ András | ||||||||||
1.István | (1890-1974) | István | István | |||||||
(NH,1849-NH,1919) | (NH,1922-?) | (1954-) | ||||||||
MISEK Katalin | Mihály | TÓTH Erzsébet | Viktor | |||||||
György | (1850?-?) | (NH,1892-?) | (1928-) | Tamás | (?-) | |||||
(1817?-NH,1901) | (1961-) | |||||||||
1.HORVÁTH Éva | 1.János | Teréz | HAJCSIK Ildikó | |||||||
(1818?-1863) | (NH,1854-?) | Terézia | (NH,1923-2000) | (?-) | ||||||
2.CZUPPON Terézia | KIS Ilona | (NH,1881-NH,1882) | BOGNÁR István | |||||||
(1820?-1889) | (1859?-?) | (1923-1996) | ||||||||
1.József | Rozália | |||||||||
(NH,1858-NH,1859) | (NH,1928-) | |||||||||
VÉGH József | ||||||||||
2.György | (1930-) | |||||||||
(NH,1864-NH,1864) | ||||||||||
József | ||||||||||
(NH,1931-NH,1931) |