NAGY-2
József | ||||||
(NH,1818-?) | ||||||
János | ||||||
(NH,1820-NH,1820) | ||||||
István | ||||||
(NH,1821-NH,1825) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1824-?) | ||||||
TEPLÁN József | ||||||
(1818?-?) | Anna | |||||
(NH,1883-NL,1903) | ||||||
Erzsébet | ||||||
(NH,1826-NH,1831) | Rozália | |||||
Pál | (NH,1884-?) | |||||
(Igal,1795?-NH,1866) | Mária | |||||
KIS Éva | (NH,1829-NH,1829) | Julianna | ||||
(1798?-?) | (NH,1887-?) | |||||
György | ||||||
(NH,1831-NL,1855) | Terézia | József | ||||
HORVÁTH Terézia | (NH,1855-?) | (NH,1889-NL,1893) | ||||
(?-?) | ||||||
Mária | ||||||
István | József | (NL,1891-NL,1891) | ||||
(NH,1834-NH,1921) | (NH,1858-?) | |||||
KIS Terézia | TÓTH Rozália | Erzsébet | ||||
(1839?-?) | (1858-1901) | (NL,1892-NL,1901) | ||||
Terézia | Rozália | Terézia | ||||
(NH,1838-NH,1839) | (NH,1860-?) | (NL,1894-?) | ||||
T? József | ||||||
Mária | (?-?) | |||||
(NH,1862-?) | ||||||
SZABÓ Ferenc | Imre | |||||
(1859?-?) | (NL,1897-?) | |||||
István | Katalin | |||||
(NH,1864-?) | (NL,1899-?) | |||||
Katalin | ||||||
(NH,1866-NH,1867) | ||||||
Borbála | ||||||
(NH,1868-?) | ||||||
NÁDI György | ||||||
(1866?-?) | ||||||
Katalin | ||||||
(NH,1870-?) | ||||||
MACZULA János | ||||||
(1871?-?) | ||||||
Terézia | ||||||
(NH,1872-?) | ||||||
MOZES István | ||||||
(1859?-?) | ||||||
Imre | ||||||
(NH,1874-?) | Anna | |||||
TÓTH Anna | (NH,1900-?) | |||||
(1882-?) | ||||||
Mihály | Mihály | |||||
(NH,1876-1960) | (NH,1902-?) | |||||
KIS Julianna | ||||||
(1883-1960) | Katalin | |||||
(NH,1905-NH,1905) | ||||||
János | ||||||
(NH,1882-?) | József | |||||
(NH,1907-NH,1907) | ||||||
István | ||||||
(NH,1909-1997) | ||||||
BOKOR Mária | ||||||
(1914-1996) | ||||||
Mária | ||||||
(NH,1921-?) | ||||||
ODOR Gyula | ||||||
(1913-?) | ||||||
Julianna | ||||||
(NH,1920-NH,1920) |