SIVINGER
Terézia | ||||
(NH,1797-?) | ||||
SZÖLLŐSI József | ||||
(1790?-1838) | ||||
István | ||||
(NH,1798-?) | ||||
Julianna | ||||
(NH,1800-?) | ||||
Mihály | 1.Katalin | |||
(NL,1802-NH,1831) | (NH,1825-NH,1846) | |||
György | 1.HELMSMID Magdolna | BÁTOR József | ||
(Kaltenstein,1771?-NH,1828) | (?-?) | (1821-1878) | ||
SUDÁR Erzsébet | 2.KIS Julianna | |||
(1776?-KH,1834) | (?-?) | |||
Márton | Terézia | |||
(KL,1806?-NH,1831) | (NH,1828-?) | |||
HORVÁTH Julianna | ||||
(?-?) | Anna | |||
(NH,1830-?) | ||||
Julianna | ||||
(KL,1807-?) | ||||
Zsuzsanna | ||||
(KL,1808-?) | ||||
KÉRI Mihály | ||||
(1809-?) |