SOBOR
Ferenc | ||||||||||
(NH,1897-NH,1897) | ||||||||||
Mária | ||||||||||
(NH,1898-?) | ||||||||||
Borbála | ||||||||||
(NH,1899-NH,1900) | ||||||||||
János | ||||||||||
(NH,1901-?) | ||||||||||
Rozália | Anna | |||||||||
(NH,1865-NL,1867) | (NL,1904-NL,1907) | |||||||||
1.János | ||||||||||
(NH,1842-NH,1897) | Anna | Erzsébet | ||||||||
LÉHNER Anna | (NL,1867-?) | (NL,1906-NL,1907) | ||||||||
(1844-1918) | ||||||||||
Terézia | Mihály | |||||||||
1.Erzsébet | (NL,1868-?) | (NL,1907-NL,1907) | ||||||||
(NH,1844-NH,1847) | ||||||||||
Julianna | Julianna | |||||||||
1.Albert | (NL,1869-NL,1869) | (NL,1907-NL,1907) | ||||||||
(NH,1846-NH,1847) | ||||||||||
Ferenc | István | |||||||||
1.József | (NL,1871-?) | (NL,1909-?) | ||||||||
(NH,1847-?) | BENCZIK Anna | |||||||||
(1874-?) | Imre | |||||||||
1.Anna | (NL,1910-?) | |||||||||
(NH,1849-NH,1872) | Mihály | |||||||||
(NL,1872-NL,1872) | Andás | |||||||||
1.Julianna | (NL,1913-?) | |||||||||
(NH,1851-NH,1854) | Mária | NAGY Mária | ||||||||
(NL,1875-NL,1875) | (1924-?) | |||||||||
1.Ádám | ||||||||||
(NH,1853-NH,1917) | István | Mária | ||||||||
(NL,1876-1954) | (NH,1906-1961) | |||||||||
1.Katalin | IMRE Anna | VIRÁG István | ||||||||
(NH,1854-NH,1854) | (1880-1940) | (1901-1985) | ||||||||
1.József | Katalin | István | ||||||||
(NH,1855-NH,1855) | (NH,1877-Szfvár,1905) | (NH,1921-?) | ||||||||
2.János | CSEPI Ferenc | WÉBER Ilona | ||||||||
(NH,1820-NH,1876) | 1.István | (1875?-?) | (1922-?) | |||||||
1.NÉMETH Anna | (NH,1857-?) | |||||||||
(?-1866) | János | |||||||||
2.CSERE Erzsébet | 1.Terézia | (NH,1879-NH,1881) | ||||||||
(?-?) | (NH,1859-?) | |||||||||
Borbála | ||||||||||
Ádám | 2.Katalin | 1.Mária | (NH,1880-1956) | |||||||
(1783-NH,1846) | (NH,1822-?) | (NH,1864-NH,1864) | FEHÉR József | |||||||
1.MARHANI Dominika | (1878-1946) | |||||||||
(1796-1818) | ||||||||||
György | 2.HELMSTREID Terézia | 2.József | Erzsébet | András | ||||||
(1757-NH,1787) | (?-?) | (NH,1824-?) | (NH,1850-?) | (NH,1883-NH,1884) | ||||||
SIJÁK Katalin | FÜRÉSZ Katalin | |||||||||
(?-?) | Mihály | (?-?) | Julianna | József | ||||||
(NH,1786-NH,1787) | (NH,1852-NH,1852) | (NH,1885-NH,1887) | ||||||||
2.Julianna | ||||||||||
(NH,1827-NH,1830) | Mária | Imre | ||||||||
(NH,1853-NH,1853) | (NH,1887-?) | |||||||||
2.Terézia | ||||||||||
(NH,1829-?) | Erzsébet | |||||||||
(NH,1892-NH,1893) | ||||||||||
2.Mária | ||||||||||
(NH,1833-?) |