VÖRÖS
1.Anna | ||||||||
Erzsébet | (1834?-NH,1837) | |||||||
Pál | (NH,1779-?) | Pál | ||||||
(?-?) | (?-?) | 1.Pál | ||||||
VARGA Erzsébet | Pál | 1.MADZAG Katalin | (NH,1837-NH,1837) | |||||
(?-?) | (NH,1781-?) | (?-?) | ||||||
2.SZABÓ Katalin | 2.József | |||||||
(?-?) | (NH,1839-?) | |||||||
János | 1.István | |||||||
(1751?-NH,1832) | (NH,1774-NH,1775) | |||||||
1.? Judit | ||||||||
(?-?) | 2.Erzsébet | |||||||
2.SIMON Erzsébet | (NH,1784-NH,1785) | |||||||
(?-?) | ||||||||
2.Éva | ||||||||
(NH,1785-NH,1787) | ||||||||
2.Katalin | ||||||||
(NH,1787-?) | ||||||||
2.Anna | István | |||||||
(NH,1790-NH,1854) | (NH,1836-?) | |||||||
MOLNÁR Péter | ||||||||
(1788?-1831) | ||||||||
2.Julianna | Julianna | |||||||
(NH,1793-?) | (NH,1815-NH,1815) | |||||||
2.Mihály | ||||||||
(NH,1796-NH,1796) | Rozália | |||||||
(NH,1820-NH,1873) | ||||||||
2.Zsuzsanna | SZEGI Márton | |||||||
(NH,1797?-NH,1801) | (1813?-?) | |||||||
2.István | Katalin | Mihály | ||||||
(NH,1800-NH,1867) | (NH,1822-?) | (NH,1848-?) | ||||||
SZÁNTÓ Anna | ||||||||
(?-?) | ||||||||
István | ||||||||
2.Éva | (NH,1853-NH,1853) | |||||||
(NH,1803-NH,1812) | ||||||||
Mária | ||||||||
(NH,1854-NH,1854) | ||||||||
István | ||||||||
(NH,1856-?) | ||||||||
János | ||||||||
(NH,1858-?) | ||||||||
Rozália | ||||||||
(NH,1861-?) | ||||||||
István | ||||||||
(NH,1824-NL,1914) | Mihály | |||||||
BÖCSKEI Magdolna | (NH,1863-NH,1864) | |||||||
(?-?) | ||||||||
Anna | ||||||||
(NH,1863-NH,1863) | ||||||||
lány | ||||||||
(NH,1865) | ||||||||
Mihály | ||||||||
(NH,1867-?) | ||||||||
Imre | ||||||||
(NH,1870-?) | ||||||||
József | ||||||||
(NH,1873-?) | Nándor | |||||||
(Fvár,1876?-NH,1882) | ||||||||
Julianna | György | Emília | ||||||
(NH,1827-?) | (NH,1851-NH,1852) | (Fvár,1878-NH,1878) | ||||||
Mihály | Paulina | |||||||
(NH,1828-NH,1829) | (NH,1879-NH,1879) | |||||||
János | ||||||||
József | (NH,1853-?) | Terézia | ||||||
(NH,1830-NH,1831) | ZIGLER Paulina | (NH,1880-NH,1880) | ||||||
(?-?) | ||||||||
Terézia | Adelheid Etel | |||||||
(NH,1833-?) | (NH,1881-?) | |||||||
Erzsébet | Katalin | Mária | ||||||
(NH,1836-NH,1868) | (NH,1867-NH,1868) | (NH,1882-?) | ||||||
János | ||||||||
(NH,1840-NH,1841) |